| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 CHINA | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 2 COREA S. | 4 | 2 | – | 6 |
| 3 EE.UU. | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 4 AUSTRALIA | 2 | – | 3 | 5 |
| 5 JAPÓN | 2 | – | 2 | 4 |
| 6 GRAN BRETAÑA | 2 | – | 1 | 3 |
| 7 Rep. CHECA | 2 | – | – | 2 |
| 8 ITALIA | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 ESPAÑA | 1 | – | 1 | 2 |
| 9 FINLANDIA | 1 | – | 1 | 2 |
| 9 HOLANDA | 1 | – | 1 | 2 |
| 12 INDIA | 1 | – | – | 1 |
| 13 RUMANIA | 1 | – | – | 1 |
| 13 TAILANDIA | 1 | – | – | 1 |
| 15 RUSIA | – | 4 | 2 | 6 |
| 16 FRANCIA | – | 3 | 2 | 5 |
| 17 COREA N. | – | 1 | 3 | 4 |
| 18 ALEMANIA | – | 1 | 1 | 2 |
| 18 CUBA | – | 1 | 1 | 2 |
| 20 AUSTRIA | – | 1 | – | 1 |
| 20 ESLOVAQUIA | – | 1 | – | 1 |
| 20 HUNGRÍA | – | 1 | – | 1 |
| 20 NORUEGA | – | 1 | – | 1 |
| 20 SUECIA | – | 1 | – | 1 |
| 20 TURQUÍA | – | 1 | – | 1 |
| 20 VIETNAM | – | 1 | – | 1 |
| 20 ZIMBABUE | – | 1 | – | 1 |
| 28 ALGERIA | – | – | 1 | 1 |
| 28 ARGENTINA | – | – | 1 | 1 |
| 28 BIELORUSIA | – | – | 1 | 1 |
| 28 CROACIA | – | – | 1 | 1 |
| 28 GEORGIA | – | – | 1 | 1 |
| 28 INDONESIA | – | – | 1 | 1 |
| 28 SUIZA | – | – | 1 | 1 |
| 28 TAIWÁN | – | – | 1 | 1 |
| 28 UZBEKISTÁN | – | – | 1 | 1 |


Deja un comentario