Mapa electoral de EEUU, según los sondeos
Estados
21 republicanos
25 demócratas
5 indecisos
(84 delegados)
Se necesitan 270 delegados para ganar | Las encuestas incluyen Columbia D.F.
- Republicano: 163 delegados
- Demócrata: 291 delegados
| Estado (delegados) | Republicano | Demócrata |
|---|---|---|
| Alabama (9) | 1 | – |
| Alaska (3) | 1 | – |
| Arizona (10) | 1 | – |
| Arkansas (6) | 1 | – |
| California (55) | – | 1 |
| Carolina del Norte (15) | – | – |
| Carolina del Sur (8) | 1 | – |
| Colorado (9) | – | 1 |
| Columbia D.F. (3) | – | 1 |
| Connecticut (7) | – | 1 |
| Dakota del Norte (3) | 1 | – |
| Dakota del Sur (3) | 1 | – |
| Delaware (3) | – | 1 |
| Florida (27) | – | – |
| Georgia (15) | 1 | – |
| Hawái (4) | – | 1 |
| Idaho (4) | 1 | – |
| Illinois (21) | – | 1 |
| Indiana (11) | – | – |
| Iowa (7) | – | 1 |
| Kansas (6) | 1 | – |
| Kentucky (8) | 1 | – |
| Louisiana (9) | 1 | – |
| Maine (4) | – | 1 |
| Maryland (10) | – | 1 |
| Massachusetts (12) | – | 1 |
| Estado (delegados) | Republicano | Demócrata |
|---|---|---|
| Míchigan (17) | – | 1 |
| Minnesota (10) | – | 1 |
| Misisipi (6) | 1 | – |
| Misuri (11) | – | – |
| Montana (3) | 1 | – |
| Nebraska (5) | 1 | – |
| Nevada (5) | – | 1 |
| Nueva Jersey (15) | – | 1 |
| Nueva York (31) | – | 1 |
| Nuevo Hampshire (4) | – | 1 |
| Nuevo Mexico (5) | – | 1 |
| Ohio (20) | – | – |
| Oklahoma (7) | 1 | – |
| Oregón (7) | – | 1 |
| Pensilvania (21) | – | 1 |
| Rhode Island (4) | – | 1 |
| Tennessee (11) | 1 | – |
| Texas (34) | 1 | – |
| Utah (5) | 1 | – |
| Vermont (3) | – | 1 |
| Virginia (13) | – | 1 |
| Virginia Occidental (5) | 1 | – |
| Washington (11) | – | 1 |
| Wisconsin (10) | – | 1 |
| Wyoming (3) | 1 | – |
Oregón (7)


Deja un comentario